แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| – | วิชาศึกษาทั่วไป1 | 3 |
| – | วิชาศึกษาทั่วไป2 | 3 |
| 3691202 | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ | 3 |
| 3691204 | ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการองค์การ | 3 |
| 3691209 | พลเมืองสร้างสรรค์ | 3 |
| 3691208 | เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 3 |
| 3691210 | การกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายดิจิทัล | 3 |
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| – | วิชาศึกษาทั่วไป3 | 3 |
| – | วิชาศึกษาทั่วไป4 | 3 |
| 3691205 | เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมสร้างสรรค์ | 3 |
| 3691203 | ความคิดและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ | 3 |
| 3691211 | จิตบริการและนวัตกรรมบริการ | 3 |
| 3692214 | สื่อดิจิทัลและการประยุกต์เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ | 3 |
รวม 18 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| – | วิชาศึกษาทั่วไป5 | 3 |
| – | วิชาศึกษาทั่วไป6 | 3 |
| 3692207 | การตลาดดิจิทัล | 3 |
| 3692211 | การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 |
| 3692210 | การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ | 3 |
| 3692209 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อธุรกิจ | 3 |
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| – | วิชาศึกษาทั่วไป7 | 3 |
| – | วิชาศึกษาทั่วไป8 | 3 |
| 3692208 | การระดมทุน การลงทุน และการเงินดิจิทัล | 3 |
| 3692213 | ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม | 3 |
| 3692212 | การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล | 3 |
| 3693210 | การสื่อสารดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ | 3 |
รวม 18 หน่วยกิต
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 3693211 | ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | 3 |
| 3693201 | กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล | 3 |
| 3693203 | ระบบเว็บและเทคโนโลยี | 3 |
| 3693212 | ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ | 3 |
| 3693213 | การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์แบบสมาร์ต | 3 |
| – | วิชาเลือก1 | 3 |
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 3693204 | มัลติมีเดียเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ | 3 |
| 3694901 | โครงการธุรกิจสร้างสรรค์ | 3 |
| – | วิชาเลือก2 | 3 |
| – | วิชาเลือก3 | 3 |
| – | วิชาเลือก4 | 3 |
| – | วิชาเลือกเสรี1 | 3 |
รวม 18 หน่วยกิต
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 3694904 | สัมมนาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 |
| – | วิชาเลือกเสรี2 | 3 |
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 3694802 | การฝึกปฏิบัติการในธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 |
รวม 3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
